組件 | 鐵氧體磁芯,銅線,屏蔽盒 | ||
核心 | NiZn /鐵/ MnZn /磁性金屬粉末 | ||
電感范圍 | 最小13mH | ||
工作頻率范圍 | 20KHZ-1MHz | ||
耐焊接熱 | +260°C,40秒 最高 | ||
工作溫度 | -20℃?+ 105℃ | ||
貯存溫度 | -25℃?+ 85℃ | ||
儲存濕度 | 30%至95% | ||
測試項目 | *匝數(shù)比 | ||
*電感 | |||
*直流電阻測試 | |||
*安全測試 | |||
*當前測試 | |||
* Hi-POT | |||
資質(zhì)認證 | ISO9001,CE,UL,ROHS, | ||
特征 | 溫升低 | ||
體積小,效率高 | |||
性能穩(wěn)定 | |||
應用領域 | 1.開關電源 | ||
2.家電 | |||
3.醫(yī)療設備 | |||
4.通訊設備 | |||
5.太陽能與逆變器 | |||
6.汽車充電樁和汽車充電器 | |||
7.安全產(chǎn)品和智能家居 |
Copyright2021 All Rights Reserved. 寧波鵬越佳電器有限公司 版權(quán)所有?浙ICP備33028102001019號
a>